Für die Entsorgung der Restmüllbehälter sind städtische Gebühren (pro Jahr) zu zahlen, die Sie aus der Tabelle entnehmen können.
| Behältergröße | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| 30 l | 60,10 € | 61,50 € | 62,60 € |
| 40 l | 80,10 € | 82,00 € | 83,50 € |
| 60 l | 120,20 € | 123,00 € | 125,20 € |
| 80 l | 160,20 € | 164,00 € | 167,00 € |
| 120 l | 240,40 € | 246,10 € | 250,50 € |
| 240 l | 480,80 € | 492,20 € | 501,10 € |
| 660 l | 1.322,40 € | 1.353,60 € | 1.378,00 € |
| 770 l | 1.542,80 € | 1.597,20 € | 1.607,70 € |
| 1100 l | 2.204,00 € | 2.256,10 € | 2.296,70 € |
Diese Gebühren beziehen sich auf eine 14-tägliche Entleerung der Behälter.
In begründeten Fällen wird bei einem anderen Abfuhrrhythmus (zum Beispiel wöchentliche Leerung) eine entsprechend höhere Gebühr erhoben.